Preisliste und Information der Stellplätze
Die Preisliste wird jedes Jahr, immer am 1. Dezember des Jahres, aktualisiert. Gibt es spezielle Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Preisliste, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns per
E-MailDie folgenden Preise gelten für Camper, die mit dem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil kommen. Alle Stellplätze sind nummeriert und Terrassenförmig aufgebaut. Somit hat man von fast jedem Stellplatz aus
SeeblickVergessen Sie nicht, unsere Unglaublichen
Angebot für die Saison 2020
Mit den
Virtual Tour Klicken Sie einfach auf den blauen Punkt, um den camping zu besichtigen. Oder schauens Sie die
Galerie.
Bitte beachten Sie
- Sie muss ein gültiges Identitätsdokument vorgelegt werden, welches Sie am darauffolgenden Tag zurück erhalten
- berechnen Sie das hier die Kostenvoranschlag
- die Kurtaxe im preis nicht inbegriffen ist
- nur Barzahlung
- vierbeinigen Freunde sind erlaubt, muss höflich sein.
- das schwimmbad nur fuer unsere gaeste und nicht fuer deren besucher
- Wenn Sie Reservieren: im Falle einer Abreise vor dem vorgesehenen und gebuchten Termin, ist dennoch der Gesamtbetrag entsprechend der gesamten gebuchten Zeit zu bezahlen.
Die zeit von
- check in von 12 bis 21 Uhr
- check-Out bis Spätestens 11 Uhr des Abreisetages
STELLPLÄTZE | 14.02 bis 02.03 | 02.03 bis 23.03 | 23.03 bis 29.04 | 29.04 bis 12.05 | 12.05 bis 30.06 | 30.06 bis 14.07 | 14.07 bis 20.08 | 20.08 bis 29.08 | 29.08 bis 10.09 | 10.09 bis 01.10 | 01.10 bis 06.11 |
ERWACHSENE AB 13 | € 4.90 | € 4.90 | € 5.90 | € 5.40 | € 7.10 | € 8.60 | € 9.10 | € 8.60 | € 7.10 | € 5.40 | € 4.90 |
KINDER 0-2 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
KINDER 3-12 | € 2.00 | € 2.00 | € 3.00 | € 2.00 | € 5.00 | € 5.50 | € 5.50 | € 5.50 | € 5.00 | € 2.50 | € 2.00 |
STELLPLÄTZE VON P.19 BIS 44 | € 8.50 | € 8.50 | € 10.00 | € 9.50 | € 13.30 | € 17.20 | € 19.20 | € 17.20 | € 13.20 | € 9.20 | € 8.50 |
STELLPLÄTZE VON P. 6 BIS 9,17 UND VON P. 49 BIS 118 | € 7.50 | € 7.50 | € 8.40 | € 8.00 | € 11.40 | € 14.00 | € 16.00 | € 14.50 | € 11.40 | € 7.80 | € 7.50 |
STELLPLÄTZE VON P.1 BIS 4 UND VON P.120 BIS 152 | € 5.20 | € 5.20 | € 6.50 | € 6.50 | € 7.30 | € 8.50 | € 8.50 | € 8.50 | € 7.30 | € 6.50 | € 5.20 |
ZWEITE AUTO | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 |
STROMANSCHLUß 5/6 A | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 | € 2.80 |
MOTORBOOT + 2,50 m | € 4.50 | € 4.50 | € 5.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 9.50 | € 10.50 | € 9.80 | € 6.00 | € 5.50 | € 4.50 |
MOTORBOOT - 2,50 m | € 3.50 | € 3.50 | € 3.50 | € 3.50 | € 5.00 | € 7.00 | € 9.00 | € 8.00 | € 5.00 | € 4.50 | € 3.50 |
BOJE | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 9.00 | € 13.50 | € 14.00 | € 13.50 | € 10.50 | € 6.00 | € 3.00 |
HUND | € 2.50 | € 2.50 | € 2.50 | € 2.50 | € 3.00 | € 4.00 | € 4.00 | € 4.00 | €3.00 | € 2.50 | € 2.50 |
PRIVAT WC PRO PLATZ | € 4.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 4.00 |
JET SKI | € 2.00 | € 2.00 | € 2.50 | € 2.00 | € 4.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 2.00 | € 2.00 | € 2.00 |
DOWNLOAD PREISLISTE 2024 DOWNLOAD CAMPINGPLATZ ORDNUNG UND MAPPE Mülltrennung